Thị trường chứng khoán thế giới
Giá trị Thay đổi %Thay đổi Thay đổi
FTSE STRAITS TIMES INDEX 2940,10 +22,15 +0,76% 05/02
DOW TRANS.AVG 5368,93 +63,27 +1,19% 03/02
DOW JONES 12862,20 +156,82 +1,23% 03/02
DOW UTILITIES AVG 451,36 +1,52 +0,34% 03/02
DOW COMP. AVG 4413,20 +46,59 +1,07% 03/02
S&P 500 1344,90 +19,36 +1,46% 03/02
NASDAQ 2905,66 +45,98 +1,61% 03/02
NYSE 8060,43 +115,00 +1,45% 03/02
ARGENTINA MERVAL 2810,57 -7,08 -0,25% 03/02
VENEZUELA 123595,00 0,00 0,00% 03/02
PERU INDEX 22918,60 +231,94 +1,02% 03/02
IGBC GENERAL INDEX 13954,60 +36,35 +0,26% 03/02
BCT Indx 16112,60 +78,88 +0,49% 02/02
BERMUDA STOCK 1065,30 0,00 0,00% 03/02
JSE INDEX 91355,80 -268,82 -0,29% 03/02
FTSE 100 5891,50 -9,57 -0,16% 05/02
DAX 6751,97 -14,70 -0,22% 05/02
IBEX 35 8802,60 -58,60 -0,66% 05/02
SWISS 6139,25 -14,06 -0,23% 05/02
PSI GENERAL 2175,61 +33,25 +1,55% 03/02
IRISH INDEX 3130,70 -4,62 -0,15% 05/02
AEX-Index 325,00 -1,33 -0,41% 05/02
BEL 20 INDEX 2286,85 -17,73 -0,77% 05/02
LUXEMBOURG 1220,93 -12,49 -1,01% 05/02
COPENHAGEN 429,94 -2,95 -0,68% 05/02
HELSINKI 5998,46 -23,68 -0,39% 05/02
OBX STOCK 375,96 -1,62 -0,43% 05/02
STOCKHOLM 1069,48 -9,18 -0,85% 05/02
AUSTRIAN ATX 2225,87 +10,25 +0,46% 05/02
Athex Composite 767,76 +5,61 +0,74% 05/02
WSE WIG INDEX 41831,30 +99,03 +0,24% 05/02
PRAGUE 1008,00 -1,80 -0,18% 05/02
RUSSIAN TRADED 2325,67 -10,40 -0,45% 05/02
BUDAPEST 19717,90 +52,19 +0,27% 05/02
BUCHAREST BET 4954,74 -49,74 -0,99% 05/02
PFTS Index 580,32 -0,68 -0,12% 05/02
NIKKEI 8929,20 +97,27 +1,10% 05/02
HANG SENG 20709,90 -47,04 -0,23% 05/02
SHANGHAI 2442,23 +0,73 +0,03% 05/02
TAIWAN TAIEX 7687,98 -53,26 -0,69% 05/02
KOSPI 1973,13 +0,79 +0,04% 05/02
KARACHI 100 12136,90 +154,30 +1,29% 05/02
SRI LANKA 5561,43 -24,96 -0,45% 05/02
THAI INDEX 1094,01 -4,94 -0,45% 05/02
JAKARTA 3974,79 -41,16 -1,02% 05/02
BSE SENSEX 30 17707,30 +102,35 +0,58% 05/02
FTSE ST 709,09 +5,52 +0,78% 05/02
PSEi 4816,33 +57,76 +1,21% 05/02
VN-INDEX 399,73 -2,01 -0,50% 00:00
MSE Top 20 20416,10 +351,40 +1,75% 05/02
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7).
Hỗ trợ khách hàng
Văn phòng HN:
(+84) 4 39 38 66 22 - Máy lẻ : 5200 
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ Email
Tìm đại lý gần nhất: