|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2011 | Q4/2011 | 19,50 | -1,10 | 172,26 tỷ | 2,63x | 2,63x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2011 | Q4/2011 | 26,90 | 0,00 | 223,93 tỷ | 3,53x | 3,53x |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2011 | Q4/2011 | 37,50 | -0,50 | 401,42 tỷ | 4,02x | 4,02x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2011 | Q4/2011 | 25,30 | -0,40 | 22.129,64 tỷ | 6,88x | 6,88x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2011 | Q4/2011 | 22,70 | -1,10 | 185,00 tỷ | 3,00x | 3,00x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2011 | Q4/2011 | 17,30 | -0,60 | 349,59 tỷ | 3,10x | 3,10x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2011 | Q4/2011 | 8,20 | -0,40 | 8,50 tỷ | 3,20x | 3,20x |
| AGC | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2011 | Q4/2011 | 2,90 | -0,20 | 25,73 tỷ | -0,18x | -0,18x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2011 | Q4/2011 | 47,90 | 2,20 | 397,20 tỷ | 3,02x | 3,02x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2011 | Q4/2011 | 28,40 | 1,30 | 274,75 tỷ | 4,08x | 4,08x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2011 | Q4/2011 | 8,40 | -0,40 | 1.267,20 tỷ | 11,86x | 11,86x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2010 | Q3/2011 | 8,80 | -0,40 | 529,59 tỷ | 20,52x | 5,23x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2011 | Q4/2011 | 11,00 | -0,80 | 51,17 tỷ | 9,05x | 9,35x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2011 | Q4/2011 | 6,80 | -0,50 | 7,65 tỷ | 5,45x | 5,45x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2010 | Q3/2011 | 3,50 | 0,00 | 37,20 tỷ | 26,57x | 8,17x |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2011 | Q4/2011 | 4,30 | -0,30 | 10,16 tỷ | -7,24x | -11,67x |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 2011 | Q4/2011 | 9,60 | -0,10 | 616,69 tỷ | 7,80x | 7,80x |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 2011 | Q4/2011 | 13,30 | -0,60 | 183,05 tỷ | 5,20x | 5,20x |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát | 2011 | Q4/2011 | 4,00 | -0,10 | 36,53 tỷ | -0,97x | -0,97x |
| API | Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 2010 | Q3/2011 | 4,00 | -0,30 | 100,32 tỷ | 2,01x | 3,91x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|