|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2010 | Q3/2011 | 13,10 | -0,50 | 129,69 tỷ | 2,01x | 1,44x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2010 | Q3/2011 | 24,40 | -0,20 | 223,01 tỷ | 3,67x | 6,06x |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2010 | Q3/2011 | 36,00 | -0,40 | 398,10 tỷ | 4,81x | 5,22x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2010 | Q3/2011 | 21,40 | 0,00 | 20.066,71 tỷ | 7,41x | 8,59x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2010 | Q3/2011 | 20,50 | 0,00 | 205,00 tỷ | --- | 3,52x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2010 | Q3/2011 | 20,20 | 0,10 | 371,67 tỷ | 1,98x | 3,73x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2010 | Q3/2011 | 6,80 | -0,20 | 6,80 tỷ | 2,85x | 3,12x |
| AGC | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2010 | Q3/2011 | 2,90 | -0,10 | 24,07 tỷ | -0,49x | 1,28x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2010 | Q3/2011 | 27,00 | -0,60 | 324,00 tỷ | 2,72x | 5,08x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2010 | Q3/2011 | 20,00 | 0,00 | 255,59 tỷ | 3,29x | 6,10x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2010 | Q3/2011 | 5,50 | -0,10 | 1.161,60 tỷ | 7,52x | 6,01x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2010 | Q3/2011 | 8,00 | 0,00 | 516,68 tỷ | 20,01x | 5,10x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2010 | Q3/2011 | 11,20 | 0,70 | 55,11 tỷ | 9,10x | 8,65x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2010 | Q3/2011 | 4,30 | -0,20 | 6,45 tỷ | 4,14x | 2,38x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2010 | Q3/2011 | 3,10 | -0,10 | 37,20 tỷ | 26,57x | 8,17x |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2010 | Q3/2011 | 4,60 | 0,30 | 19,32 tỷ | 27,90x | 5,55x |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 2010 | Q3/2011 | 7,90 | -0,10 | 518,28 tỷ | 8,63x | 7,34x |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 2010 | Q3/2011 | 16,90 | 0,50 | 193,35 tỷ | 5,31x | 7,70x |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát | 2010 | Q3/2011 | 2,70 | 0,10 | 36,53 tỷ | -4,78x | 3,66x |
| API | Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 2010 | Q3/2011 | 3,00 | -0,10 | 79,20 tỷ | 1,59x | 3,08x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|