|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2010 | Q2/2011 | 13,90 | 0,40 | 154,44 tỷ | 1,76x | 1,71x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2010 | Q2/2011 | 24,80 | 0,00 | 223,01 tỷ | 4,81x | 6,06x |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2010 | Q2/2011 | 42,50 | 1,60 | 445,75 tỷ | 5,26x | 5,42x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2010 | Q2/2011 | 16,50 | 0,20 | 20.535,55 tỷ | 8,12x | 8,80x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2010 | Q2/2011 | 25,70 | 0,70 | 172,00 tỷ | --- | 2,95x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2010 | Q2/2011 | 12,60 | 0,40 | 341,00 tỷ | 3,91x | 5,72x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2010 | Q2/2011 | 12,60 | 0,00 | 6,70 tỷ | --- | 3,08x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2010 | Q2/2011 | 61,00 | 0,00 | 246,00 tỷ | 2,45x | 3,86x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2010 | Q2/2011 | 21,50 | 0,50 | 286,26 tỷ | 4,61x | 6,83x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2010 | Q2/2011 | 5,50 | 0,00 | 1.689,60 tỷ | 10,29x | 8,74x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2010 | Q2/2011 | 9,00 | 0,30 | 542,51 tỷ | 15,10x | 5,36x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2010 | Q2/2011 | 19,60 | 0,00 | 57,57 tỷ | 15,94x | 9,03x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2010 | Q2/2011 | 3,80 | 0,20 | 8,40 tỷ | 5,72x | 3,10x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2010 | Q2/2011 | 3,40 | 0,00 | 45,60 tỷ | -35,69x | 10,01x |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2010 | Q2/2011 | 2,80 | -0,10 | 25,62 tỷ | 126,86x | 7,37x |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 2010 | Q2/2011 | 9,80 | 0,40 | 505,16 tỷ | 10,17x | 7,15x |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 2010 | Q2/2011 | 10,20 | -0,20 | 160,17 tỷ | 4,51x | 6,38x |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát | 2010 | Q2/2011 | 2,50 | 0,10 | 70,35 tỷ | -18,67x | 7,04x |
| API | Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 2010 | Q2/2011 | 2,60 | 0,10 | 121,44 tỷ | 2,31x | 4,73x |
| APP | Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ | 2010 | Q2/2011 | 8,80 | 0,30 | 43,83 tỷ | 3,30x | 1,89x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|