Biến động

Nhập mã cổ phiếu dưới đây để tìm được những thông tin hữu ích nhất
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Market Movers
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm HOSE | HNX | UPCOM
Mã CK Cập Nhật Lúc Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng TC Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
SSI 18/05/2012 2:01:34 CH 21,00 -1,00(-4,55%) 3.440.480 22,00 21,80 21,90 20,90
EIB 18/05/2012 2:01:34 CH 17,70 -0,30(-1,67%) 3.344.340 18,00 18,00 18,00 17,60
LCG 18/05/2012 2:01:34 CH 11,00 -0,50(-4,35%) 2.830.010 11,50 11,20 11,60 11,00
ITA 18/05/2012 2:01:34 CH 7,30 -0,30(-3,95%) 2.323.540 7,60 7,40 7,60 7,30
SAM 18/05/2012 2:01:34 CH 7,90 -0,40(-4,82%) 2.031.400 8,30 8,20 8,40 7,90
CTG 18/05/2012 2:01:34 CH 21,50 -0,50(-2,27%) 1.973.860 22,00 21,60 21,70 20,90
HAG 18/05/2012 2:01:34 CH 27,70 -0,30(-1,07%) 1.973.030 28,00 27,60 28,00 26,90
IJC 18/05/2012 2:01:34 CH 11,10 -0,20(-1,77%) 1.646.240 11,30 11,20 11,20 10,80
NVT 18/05/2012 2:01:34 CH 4,00 -0,20(-4,76%) 1.432.710 4,20 4,00 4,10 4,00
PVT 18/05/2012 2:01:34 CH 6,20 -0,30(-4,62%) 1.414.330 6,50 6,40 6,60 6,20
REE 18/05/2012 2:01:34 CH 16,10 -0,50(-3,01%) 1.385.060 16,60 16,30 16,40 15,80
PVF 18/05/2012 2:01:34 CH 12,70 -0,60(-4,51%) 1.378.730 13,30 13,00 13,30 12,70
VSH 18/05/2012 2:01:34 CH 12,00 -0,50(-4,00%) 1.293.050 12,50 12,50 12,50 11,90
STB 18/05/2012 2:01:34 CH 24,60 -0,10(-0,40%) 1.255.970 24,70 24,60 24,90 24,20
OGC 18/05/2012 2:01:34 CH 12,60 -0,60(-4,55%) 1.251.170 13,20 12,90 13,10 12,60
VNE 18/05/2012 2:01:34 CH 8,00 +0,10(+1,27%) 1.170.800 7,90 7,80 8,10 7,60
VCB 18/05/2012 2:01:34 CH 32,00 -0,50(-1,54%) 1.158.820 32,50 32,10 32,60 30,90
TDC 18/05/2012 2:01:34 CH 12,50 -0,20(-1,57%) 1.154.070 12,70 12,70 12,70 12,20
MCG 18/05/2012 2:01:34 CH 6,90 -0,30(-4,17%) 1.114.680 7,20 7,00 7,10 6,90
KSS 18/05/2012 2:01:34 CH 9,80 -0,50(-4,85%) 1.111.270 10,30 10,00 10,20 9,80
Trang 1 trên 16 Tiếp theo>